Berichte > Berichte Archiv > Wanderung Turnen Aktiv über den Surenenpass (Seite 1 von 2)
14. Juni 2003: Wanderung über den Surenenpass
Ein unvergesslicher Ausflug der Freitag Fitnessriege
Eine statistische Auswertung von Heiner Vogt
Datum | Samstag, 14. Juni 2003 |
Zeit | 07:30 – 22:00 Uhr |
Dauer | 14,5 Stunden |
Teilnehmer | 11 (1) |
Vermisste Teilnehmer | der ganze Rest TA Freitag Fitness |
Starthöhe / Maximalhöhe | 1525 / 2291 m.ü.M. |
Geklopfte gute Sprüche | 1738 |
Gelachte Mannstunden | 144 (2) |
Muskelkaterstellen | 2 (3) |
Produzierter Schweiss | 38,4 Liter |
Durchnässte T-Shirts | 26 |
angesteuerte Beizen | 8 |
davon erfolgreich | 5 |
Getrunkene Mengen Wasser | 20 Liter |
Getrunkene Mengen Bier | 5 Liter |
Getrunkene Mengen Apfel-Kuh-saft | 5 Liter |
Getrunkene Mengen Wein | 3 Liter |
Getrunkene Mengen Kaffee | 1 Liter |
verlorenes Gewicht | 18 kg |
davon Hermann | 12 kg |
maximale Schräglage Schneefeld | 45 Grad |
empfundene Länge des Schneefelds | 20 km |
Pulschlag Maximum Aufstieg | 418 (4) |
Stunden Sonne/Regen: | 12.5 Stunden / 2 Stunden |
Empfundenes Temperatur Maximum | 74 Grad |
Persönlich begrüsste Kühe | 28 |
Gekreuzte Frauen | weniger |
Maximale Seilbahnhöhe | 650 m |
Maximale Schräglage Seilbahn | überhängend |
Blitzeinschläge | 1 |
Unerwartete Seilbahnstops | 1 |
Höhenangst-Freifall-Equivalent | 17400 m |
Pulsschlag Maximum Talfahrt | 562 (5) |
Erholungsdauer bis zur nächsten Seilbahnfahrt | 14 Jahre (5) |
Sicherer Büsslifahrer | 1 (6) |
Sehr guter Organisator | 2 (6) und (7) |
Kulturbeiträge | 3 (7) |
Verlorene Jungfrauen | 1 |
Geleistete Pannenhilfe auf Distanz | 1 |
Müde Beine | 22 |
Unvergessliche Stunden | 14.5 |
Wunschfaktor für Wiederholung | 10 (8) |
Schreiber dieses Berichts | 1 (9) |
Anzahl Zeichen in diesem Bericht | 1’552 (10) |
Maximale Schräglage des Berichterstatters | zensuriert |
(1) Beat, Heiner, Heinz, Hermann, Jürg, Kari, Peter, Thomas, Thomi, Urs, Wolfgang
(2) 1 Std. Abzug, Kari hatte eine Stunde nichts zu lachen, siehe auch (4)
(3) Waden, Bauch
(4) Kari
(5) Jürg + Wolfgang
(6) Thomi
(7) Beat
(8) Wertung: 1 = spinnsch du, 10 = absolut Jo, wenn’s goot scho am Mentig anstatt go schaffe
(9) Heiner
(10) nachzählen wenn du Lust hast
Die Route über den Surenenpass
Mit der Seilbahn von Attinghausen im Urnertal nach Brüsti. Nach kurzer Rast Aufstieg zum Surenenpass über Anfangs schöne Bergwanderwege mit toller Aussicht bei sehr heissem Wetter. Nach dem Grat der Aufstieg über Geröllhalden und Schneefelder, das letzte steile Schneefeld hatte es in sich (siehe Pulsschlagstatisktik oben)!
Mittagshalt auf der Passhöhe mit guter Sicht und super Wetter. Danach Abstieg über Blackenboden und Stalden. Ab Stalden ein paar vereinzelte Regentropfen, etwas später noch ein rechter Aufstieg zur Fürenalp, die letze Viertelstunde dann starker Regen mit Blitz und Donner! Total durchnässt erreichten wir die Fürenalp.
Die Talfahrt im Gewitter ist in der gut besetzten Seilbahn ein Erlebnis, auch der Nothalt über der Steilwand macht diese Fahrt unvergesslich.
Text: Heiner Vogt und Karl Flubacher, Bilder: Karl Flubacher