Weitere Bilder der Spiele vom Damen 3, Herren 2 und Junioren U18 Team findet ihr in der Galerie.
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 03.11.2025 | 20:30 | FR Ormalingen | Damen Easyleague | TH Ormalingen |
| Di | 04.11.2025 | 19:15 | TV Pratteln NS | Juniorinnen U20 | Erlimatt 2 |
| Mi | 05.11.2025 | 20:30 | City Volley Basel 5 | Damen 3 | Bläsi oben |
| Do | 06.11.2025 | 18:30 | Juniorinnen U18 | TV Arlesheim | Kriegacker |
| Fr | 07.11.2025 | 18:45 | VBC Gelterkinden 3 | Damen 2 | Hofmatt |
| Sa | 08.11.2025 | 13:00 | Herren 1 | TV St. Johann | Kriegacker |
| Sa | 08.11.2025 | 13:00 | Juniorinnen U18 | VB Therwil | Kriegacker |
| Sa | 08.11.2025 | 13:00 | Juniorinnen U16 | City Volley Basel C | Kriegacker |
| Sa | 08.11.2025 | 15:30 | Damen 3 | VBC Brislach | Kriegacker |
| Sa | 08.11.2025 | 15:30 | Junioren U18 | VB Therwil | Kriegacker |
| Sa | 08.11.2025 | 18:00 | Damen 1 | VBC Gelterkinden 1 | Kriegacker |
| So | 09.11.2025 | 10:00 | TV Arlesheim | Juniorinnen U16 | MZH Hagenbuchen |
| So | 09.11.2025 | 12:15 | TV Arlesheim | Junioren U18 | MZH Hagenbuchen |
| So | 09.11.2025 | 15:00 | City Volley Basel 5 | Herren 2 | Sek. Leonhard |
| So | 09.11.2025 | 15:30 | Sm'Aesch Pfeffingen 3 | Damen 1 | Neumatt S2 |
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Do | 30.10.2025 | 20:15 | Damen Easyleague | VBC Kultur u. Sport | 0:3 |
| So | 02.11.2025 | 11:00 | VB Therwil 5 | Damen 2 | 3:1 |
| So | 02.11.2025 | 12:00 | Damen 3 | VBC Bubendorf 4 | 3:0 |
| So | 02.11.2025 | 12:00 | Herren 2 | VBC Allschwil 2 | 3:0 |
| So | 02.11.2025 | 12:00 | Junioren U18 | TV Arlesheim A | 0:3 |
| So | 02.11.2025 | 14:30 | Herren 1 | City Volley Basel 4 | 1:3 |
| So | 02.11.2025 | 14:30 | Juniorinnen U16 | VBC Gelterkinden | 3:2 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen der Regionalmeisterschaft.
Hier noch die Schreiber-Schirieinteilungen für die Saison 2025/2026
Hier noch die Schlussranglisten 2024/2025 der Volleyball Meisterschaft 2024/2025
13. Oktober2025