V.l.n.r. stehend: Andreas J., Saad, Lukas, Andreas B., Thomas, Cedric;
Kniend v.l.n.r.: Fabian, Lenny, Florian, Jaron, Sämi.
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 18.10.2025 | 17:00 | KTV Riehen 2 | Herren 1 | Niederholz | 3:0 |
| So | 02.11.2025 | 14:30 | Herren 1 | City Volley Basel 4 | Kriegacker | 1:3 |
| Sa | 08.11.2025 | 13:00 | Herren 1 | TV St. Johann 1 | Kriegacker | 3:0 |
| Sa | 08.11.2025 | 18:00 | VB Bubendorf 2 | Herren 1 | Sappeten | 3:1 |
| Fr | 14.11.2025 | 20:30 | KTV Basel 1915 | Herren 1 | Wasgenring | 3:2 |
| Sa | 15.11.2025 | 18:00 | Herren 1 | TV Arlesheim 3 | Kriegacker | 2:3 |
| Sa | 22.11.2025 | 14:00 | RTG | Herren 1 | Sporthalle Rankhof | 0:3 |
| Di | 02.12.2025 | 20:30 | Herren 1 | SC Novartis | Kriegacker | 3:0 |
| So | 07.12.2025 | 12:00 | Herren 1 | VBC Gelterkinden 2 | Gründen | 3:0 |
| So | 14.12.2025 | 13:00 | VBC Laufen 2 | Herren 1 | Gymnasium | 3:0 |
| So | 11.01.2026 | 15:00 | City Volley Basel 4 | Herren 1 | Margarethen | 3:1 |
| So | 18.01.2026 | 12:15 | TV Arlesheim 3 | Herren 1 | MZH Hagenbuchen | 3:1 |
| Do | 22.01.2026 | 20:30 | SC Novartis | Herren 1 | Seemättli | 3:0 |
| So | 25.01.2026 | 12:00 | Herren 1 | KTV Riehen 2 | Kriegacker | 1:3 |
| Sa | 07.02.2026 | 18:00 | Herren 1 | KTV Basel 1815 | Kriegacker | 1:3 |
| Mi | 11.02.2026 | 20:30 | VBC Gelterkinden 2 | Herren 1 | Hofmatt | 3:0 |
| So | 08.03.2026 | 14:30 | Herren 1 | VBC Laufen 2 | Kriegacker | 1:3 |
| Di | 10.03.2026 | 20:30 | Herren 1 | RTG | Kriegacker | 3:1 |
| Mi | 11.03.2026 | 20:30 | TV St. Johann 1 | Herren 1 | Wasgenring W/O | 3:2 |
| Sa | 21.03.2026 | 13:00 | Herren 1 | VBC Bubendorf 2 | Kriegacker | 2:3 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen.
Die Saison der Herren 1 verlief leider völlig anders als erhofft und war von unerwarteten Wendungen geprägt. In der Vorrunde zeigten wir durchaus ansprechende Leistungen und konnten uns solide in der Tabelle positionieren. Die Euphorie war spürbar, das Team harmonierte gut und die Punkte schienen regelmässig auf unser Konto zu fliessen. Doch die Realität holte uns schnell ein: Bei genauerer Analyse mussten wir feststellen, dass ein beträchtlicher Teil unseres Erfolgs der wertvollen Unterstützung eines talentierten U23-Spielers zu verdanken war, der unser Spiel massgeblich prägte und in kritischen Momenten den Unterschied ausmachte.
Als die Rückrunde anbrach, stand uns dieser Verstärkungsspieler aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr zur Verfügung. Wir waren nun auf uns selbst gestellt und mussten beweisen, was in uns steckt. Mit viel Kampfgeist und Einsatzbereitschaft gingen wir die Herausforderung an, doch gerade in den entscheidenden, richtungsweisenden Partien fehlte uns das nötige Quäntchen Glück oder die letzte Konzentration, um die wichtigen Punkte einzufahren. Die Konsequenz: Wir müssen aktuell um den Klassenerhalt bangen und stehen vor einer ungewissen Zukunft in der Liga. Ein Hoffnungsschimmer bleibt jedoch bestehen – durch den überraschenden Rückzug eines anderen Teams könnten wir die Klasse möglicherweise doch noch halten, ohne in die Relegation zu müssen.
Trotz dieser sportlich enttäuschenden Bilanz war die Atmosphäre an unserer Teamsitzung bemerkenswert positiv. Wir blickten nicht nur auf die Tabelle, sondern auch auf die vielen intensiven, packenden Spiele zurück, die wir geliefert haben. Besonders stolz macht uns, dass wir selbst gegen die Tabellenspitze punkten konnten und bewiesen haben, dass wir an einem guten Tag jedes Team ärgern können. Der Zusammenhalt im Team ist stark, der Grossteil der Mannschaft bleibt zusammen, und gemeinsam freuen wir uns bereits auf die neue Saison, in der wir es besser machen wollen.
Cedric