Herren (3. Liga)


Herren 1 Team 2024/2025

V.l.n.r. stehend: Dominique, Mias, Lev, Julian, Cedric;
Kniend v.l.n.r.: Fabian, Beat, Mihnea, Leandro, Florian.
Es fehlen: Saad, Lukas, Cedric L.



Spielplan & Tabelle 2023/2024

Tag Datum Zeit Heim Gast Halle Resultat
So 27.10.2024 12:00 Herren 1 City Volley Basel 3 Kriegacker 3:1
Sa 02.11.2024 15:30 Herren 1 VBC Laufen 1 Kriegacker 3:2
Sa 09.11.2024 13:30 City Volley Basel 3 Herren 1 Maragarethen 3:2
Do 14.11.2024 20:30 VB Therwil 5 Herren 1 Känelmatt 2 1:3
Sa 16.11.2024 18:00 VBC Bubendorf 2 Herren 1 Sappeten 3:0
So 24.11.2024 12:15 TV Arlesheim 3 Herren 1 MZH Hagenbuchen 3:2
Mo 25.11.2024 20:30 VB Therwil 3 Herren 1 Känelmatt 2 2:3
Do 28.11.2024 20:30 Herren 1 SC Uni Basel 5 Kriegacker 3:0
Mi 04.12.2024 20:30 TV St. Johann 1 Herren 1 Wasgenring W/O 3:0
Sa 14.12.2024 13:00 Herren 1 RTG Kriegacker 3:0
Do 19.12.2024 20:30 Herren 1 VBC Gelterkinden 2 Kriegacker 3:1
So 12.01.2025 13:00 RTG Herren 1 Gymnasium Leonhard 2:3
So 26.01.2025 14:30 Herren 1 VBC Bubendorf 2 Kriegacker 2:3
Sa 01.02.2025 18:00 Herren 1 TV St. Johann 1 Kriegacker 3:0
So 16.02.2025 15:00 VBC Laufen 1 Herren 1 Gymnasium 0:3
Fr 21.02.2025 20:30 VBC Gelterkinden 2 Herren 1 Hofmatt 3:0
Sa 22.02.2025 13:00 Herren 1 VB Therwil 3 Kriegacker 2:3
Sa 22.03.2025 18:00 Herren 1 TV Arlesheim 3 Kriegacker 3:
Sa 29.03.2025 13:30 SC Uni Basel 5 Herren 1 Doppelturnhalle Schoren :
Do 03.04.2025 20:30 Herren 1 VB Therwil 5 Kriegacker :

Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen.


Saisonrückblick 2023/2024

Nach einer guten ersten Runde, hatten wir in der Rückrunde vermehrt Probleme mit Kranken oder auch Verletzten. Dank der Unterstützung der Jungen konnten wir aber die meisten Spiele wahrnehmen, und mussten nur ein Spiel verschieben. Die Resultate waren jedoch nicht so gut wie in der Vorrunde, und so mussten wir beim dritt letzten Spiel noch gegen den Abstieg spielen. Trotz Personalmangel konnten wir dieses Spiel doch noch für uns entschieden und die verbleibenden Spiele dann noch geniessen.
Cedric

Teamleiter

Cedric Geissmann
E-Mail

Coach

Cedric Geissmann
E-Mail

Training

Dienstag
20.30 - 22.00 Uhr (Kriegacker)

Donnerstag
20.30 - 22.00 Uhr (Kriegacker)

Halle

Kriegacker

Kriegacker
Gründenstrasse 32
4132 Muttenz

 

Copyright by TV Muttenz Volleyball, CH-4132 Muttenz

www.weblication.de