Die nächsten Spiele
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| Do | 12.11.2026 | 19:00 | VBC Allschwil | Juniorinnen U18 | Muesmatt 2 |
| Do | 12.11.2026 | 20:15 | Damen Easyleague | VBC Zeiningen | Gründen |
| Fr | 13.11.2026 | 20:00 | TV St. Johann 3 | Damen 3 | TH Vogesen |
| Sa | 14.11.2026 | 13:00 | Damen 1 | Sm'Aesch Pfeffingen 3 | Kriegacker |
| Sa | 14.11.2026 | 13:30 | Juniorinnen U18 | City Volley Basel B | Kriegacker |
| Sa | 14.11.2026 | 15:30 | Junioren U18 | KTV Riehen | Kriegacker |
| Sa | 14.11.2026 | 15:30 | Juniorinnen u16 | City Volley Basel B | Kriegacker |
| Sa | 14.11.2026 | 18:00 | Herren 1 | VBC Gelterkinden 2 | Kriegacker |
| Sa | 14.11.2026 | 18:00 | Herren 2 | TV Arlesheim 3 | Kriegacker |
| So | 15.11.2026 | 15:00 | City Volley Basel 4 | Herren 1 | Margarethen 3 |
Resultate der letzten Spiele
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Di | 03.11.2026 | 18:30 | VB Therwil | Junioren U18 | 3:0 |
| Do | 05.11.2026 | 20:15 | VBC Rheinfelden | Damen Easyleague | 0:3 |
| Do | 05.11.2026 | 20:30 | TV Pratteln NS 1 | Damen 2 | 1:3 |
| Fr | 06.11.2026 | 19:00 | Junioren U18 | VB Therwil | 1:3 |
| Fr | 06.11.2026 | 20:30 | VB Therwil 5 | Damen 1 | 2:3 |
| Sa | 07.11.2026 | 13:30 | City Volley Basel 3 | Herren 2 | 3:0 |
| So | 08.11.2026 | 14:45 | TV Arlesheim 2 | Damen 1 | 2:3 |
| So | 08.11.2026 | 17:30 | City Volley Basel U20A | Juniorinnen U20 | 0:3 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen der Regionalmeisterschaft.
Hier noch die Schlussranglisten 2025/2026 der Volleyball Meisterschaft 2025/2026
Chlausehock
Fr, 27. November 2026