Hinten v.l.n.r.: Julian (Trainer), Marlene, Alena, Celina, Lea, Kathi,
Daria, Tanja, Nici;
Vorne v.l.n.r.: Leonie, Leoni, Livia, Noemi, Melanie, Alessia
| Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Halle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 25.10.2025 | 15:30 | Damen 1 | SC Novartis | Kriegacker | 3:1 |
| So | 26.10.2025 | 12:30 | City Volley Basel 4 | Damen 1 | Sek. Leonhard | 1:3 |
| Sa | 08.11.2025 | 18:00 | Damen 1 | VBC Gelterkinden 1 | Kriegacker | 3:0 |
| So | 09.11.2025 | 15:30 | Sm'Aesch Pfeffingen 3 | Damen 1 | Neumatt S2 | 0:3 |
| Mi | 12.11.2025 | 20:30 | SC Uni Basel 1 | Damen 1 | Holbein | 3:1 |
| Sa | 29.11.2025 | 13:00 | VB Therwil 4 | Damen 1 | 99-er Sporthalle | 0:3 |
| So | 14.12.2025 | 12:15 | TV Arlesheim 1 | Damen 1 | MZH Hagenbuchen | 3:0 |
| Do | 18.12.2025 | 20:30 | Damen 1 | KTV Riehen 2 | Kriegacker | 3:0 |
| Do | 15.01.2026 | 20:30 | Damen 1 | City Volley Basel 4 | Kriegacker | 3:1 |
| Sa | 17.01.2026 | 17:00 | KTV Riehen 2 | Damen 1 | Turnhalle Hinter den Gärten | 0:3 |
| Sa | 24.01.2026 | 15:00 | VBC Gelterkinden 1 | Damen 1 | Hofmatt | 0:3 |
| So | 25.01.2026 | 14:30 | Damen 1 | SC Uni Basel 1 | Kriegacker | 0:3 |
| Di | 03.02.2026 | 20:30 | SC Novartis | Damen 1 | Seemättli | 0:3 |
| Sa | 07.02.2026 | 15:30 | Damen 1 | Sm'Aesch Pfeffingen 3 | Kriegacker | 3:2 |
| So | 08.03.2026 | 12:00 | Damen 1 | VB Therwil 4 | Kriegacker | 3:1 |
| Sa | 21.03.2026 | 18:00 | Damen 1 | TV Arlesheim 1 | Kriegacker | 0:3 |
Link zu den Resultaten, Tabellen und Spielplänen.
Nach der Winterpause starteten wir wie gewohnt in die Rückrunde. Damit ist gemeint, dass die Präsenz in den Trainings aufgrund von Skilagern, Ferien, Infekten, Elterngesprächen, etc. nicht unbedingt bilderbuchmässig war.
In den wichtigen Momenten waren jedoch alle da, dementsprechend lief es punktetechnisch wie in der Vorrunde weiterhin gut. Auf die beiden Spiele gegen SC Uni Basel und TV Arlesheim freuten wir uns besonders, da wir in der Revanche die Punkte auf unser Konto gutschreiben wollten. Leider hat das gegen beide Gegner nicht wie gewünscht geklappt. Dennoch war vor allem das intensive Spiel gegen Arlesheim eines der Highlights dieser Saison und definitiv ein würdiger Saisonabschluss.
Somit schliessen wir die Saison auf einem zufriedenstellenden dritten Tabellenplatz und freuen uns schon auf die kommende Saison, in der wir uns ebenfalls in die Top 3 spielen wollen. Noch mehr freuen wir uns jedoch auf die kommenden Trainings, in denen wir vor allem an den heiss geliebten «Basics» arbeiten werden.
Leonie