Die Vereinsadresse ist die Adresse des Präsidenten.
Vereinsvorstand | Name / E-Mail | Adresse | Telefon |
---|---|---|---|
Präsident | Bachmattweg 4, 4132 Muttenz | P 061 461 54 02 | |
Vizepräsidentin | In der Dorfmatt 1, 4132 Muttenz | P 079 125 06 72 | |
Mutationsführer | Hansueli Vogt a.i. | Dürrbergstrasse 15a, 4132 Muttenz | P 061 461 22 23 |
Protokollführer | Tramstrasse 53, 4132 Muttenz | P 061 599 24 78 | |
Kassier | Dürrbergstrasse 15a, 4132 Muttenz | P 061 461 22 23 | |
Redaktor | Im Sprung 14, 4132 Muttenz | P 079 530 66 95 | |
Webmaster | An der hohlen Gasse 4, 4058 Basel | P 079 437 43 83 |
Abteilung | Name / E-Mail | Adresse | Telefon |
---|---|---|---|
Turnen (TN) | St. Arbogast-Strasse 30, 4132 Muttenz | P 061 461 78 90 | |
athletics (AT) | Unter Brieschhalden 8, 4132 Muttenz | P 061 461 36 85 | |
Basketball (BB) | Rütihardstrasse 14, 4132 Muttenz | P 079 265 12 62 | |
Handball (HB) | Baselstrasse 17c, 4132 Muttenz | P 079 325 32 10 | |
Volleyball (VB) | Missionsstrasse 61, 4055 Basel | P 079 227 08 74 |
Funktionär | Name / e-mail | Adresse | Telefon |
---|---|---|---|
Hallenkoordinator | vakant | ||
Materialverwalter | Roman Bühler | Neue Bahnhofstrasse 137, 4132 Muttenz | M 079 776 14 19 |
Fähnrich | Oristalstrasse 43, 4410 Liestal | M 079 333 58 79 | |
Fähnrich Stv | vakant | ||
Revisoren | Felix Rothweiler, Urs Fehrler | ||
Delegierte BLTV | werden ad hoc bestimmt | ||
Turnveteranen-Vereinigung BL | Hans Wermelinger (Ortsgruppenleiter)
| Freidorf 83, 4132 Muttenz | P 061 312 56 86 |
Hüslimatttstr. 38, 4132 Muttenz | --- | ||
Urs Burkhardt | Gempenstr. 52, 4132 Muttenz | P 061 461 65 30 | |
Seniorenwandergruppe | Freidorf 83, 4132 Muttenz | P 061 312 56 86 |
Abteilung | Jugend (J&S-Coaches) | Technik (TK) | Finanzen (FK) |
---|---|---|---|
Vorstand | - | - | |
Turnen (TN) | Sonja Schaffner, Tel. 061 461 49 50 | ||
athletics (AT) | Sandra Stocker-Rudin, Tel. 061 461 36 85 | vakant | |
Basketball (BB) | Johanna Hänger, Tel. 061 373 87 02
| ||
Handball (HB) | Tim Kramer, Tel. 061 462 08 63 | ||
Volleyball (VB) | Cindy Soler, Tel. 079 488 60 85 |
Geselligkeit (GK): Angst Maya / Baumann Peter / Brügger Therese / Bühler Roman / Giger Geri / Menge Marianne / Moser Marlise / Schödler, Marcel
Abteilungen | Info-Verantwortliche(r) | Webmaster | Mutationsführung |
---|---|---|---|
Gesamtverein | --- | Hansueli Vogt a.i. | |
Turnen (TN) | |||
athletics (AT) | vakant | ||
Basketball (BB) | vakant | ||
Handball (HB) | vakant | ||
Volleyball (VB) |
Das Vereinsjahr beginnt jeweils am 1. Mai und endet am 31. April. Die Rechnungen werden in der Mitte des Vereinsjahres im November erstellt und verschickt.
Jahresbeiträge | TN | AT | BB | HB | VB |
Kinder (bis 15 Jahre) | 80.-* | 150.-* | 150.-* | 135.-* | 150.-* |
Jugendliche (16-19 Jahre) | 100.-* | 180.-* | 180.-* | 160.-* | 180.-* |
Aktive | 140.-* | 200.-* | 250.-* | 320.-* | 280.-* |
Gönner | 100.- | ||||
Aktive Freimitglieder | 70.- | ||||
Passive Freimitglieder | 20.- | ||||
Passive | 25.- |
Änderungen vorbehalten: Die Jahresbeiträge werden jeweils von
den Abteilungen bestimmt und können sich im Laufe der Zeit ändern.
* In den Abteilungen können zum Teil noch zusätzliche Lizenz- resp. Wettkampfgebühren erhoben werden.
Post / Bankverbindung | |
---|---|
Postkonto | 40-16231-3, Turnverein, 4132 Muttenz |
Bankkonto | Raiffeisenbank Arlesheim-Münchenstein, 4132 Muttenz; IBAN CH50 8080 8003 2833 0515 9 / Clearing No. 80776 |